Guía de tallas
| Talla | ES | Pecho | Largo | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 96 cm | 67 cm | 44 cm | 19 cm |
| M | 48 | 100 cm | 69 cm | 46 cm | 20 cm |
| L | 50 | 106 cm | 71 cm | 48 cm | 20 cm |
| XL | 52 | 112 cm | 73 cm | 50 cm | 21 cm |
| XXL | 54 | 118 cm | 75 cm | 52 cm | 21 cm |
| 3XL | 56-58 | 124 cm | 77 cm | 54 cm | 23 cm |
| 4XL | 60 | 130 cm | 79 cm | 56 cm | 23 cm |
Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un ajuste más cómodo.